【ラグビー祭】5月12日(日) vs OBチーム Score Sheet
2019/05/13
| 春季 | 2019年 5月12日(日)対 OBチーム |
| 練習試合 | 11:00 Kick Off @朝霞G(晴・弱風) |
|
武蔵大学
|
28
|
0 | 1st | 19 |
38
|
武蔵OB
|
||||||||||
| 14 | 2nd | 5 | ||||||||||||||
| 14 | 3rd | 14 | ||||||||||||||
| PK | FK | 反則 | T | G | PT | PG | DG | Score | T | G | PT | PG | DG | 反則 | PK | FK |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1st | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1st | 1 | |||
| 1 | 1 | 2nd | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2nd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2nd | 4 | |
| 2 | 3rd | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3rd | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3rd | 1 | ||
| Referee : 牧野 | AR : | |||||||||||||||
| time |
1st Kick Off OBチーム |
||||||
| 1st | 武蔵大学 | SCORE | OB | ||||
| 8′ | 0 | ― | 5 | T | 中井 | ||
| 0 | ― | 7 | G | 和田 | |||
| 15′ | 0 | ― | 12 | T | 片岡 | ||
| 0 | ― | 14 | G | 和田 | |||
| 19′ | 0 | ― | 19 | T | 稲井 | ||
| 2nd | 武蔵大学 | SCORE | OB | ||||
| 4′ | T | 櫻井 | 5 | ― | 0 | ||
| G | 神谷 | 7 | ― | 0 | |||
| 9′ | T | 久保 | 12 | ― | 0 | ||
| G | 神谷 | 14 | ― | 0 | |||
| 17′ | 14 | ― | 5 | T | 中井 | ||
| time | 3rd スクラム・ノンコンテスト | ||||||
| 3rd | 武蔵大学 | SCORE | OB | ||||
| 1′ | T | 望月 | 5 | ― | 0 | ||
| G | 神谷 | 7 | ― | 0 | |||
| 4′ | 7 | ― | 5 | T | 梅村 | ||
| 7 | ― | 7 | G | 新井 | |||
| 16′ | T | 神谷 | 12 | ― | 7 | ||
| G | 神谷 | 14 | ― | 7 | |||
| 19′ | 14 | ― | 12 | T | 武田 | ||
| 14 | ― | 14 | G | 新井 | |||
| 試合終了 | |||||||
| 武蔵大学 | 武蔵OB | ||||||||
| No | No | 1st | 2nd | 3rd | |||||
| #1 | 櫻井 | 1 | #1 | 貫井 | 細谷 | 中野 | |||
| #2 | 新海 | 1 | #2 | 中井 | 細谷 | ||||
| #3 | 佐藤兼 | 1 | #3 | 齋藤 | 貫井 | ||||
| #4 | 田羽多 | 2 | #4 | 黒川 | 小早川 | 小早川 | |||
| #5 | 長嶺 | 2 | #5 | 小早川 | 角田 | 西原 | |||
| #6 | 野尻 | 1 | #6 | 西原 | 青木 | 青木 | |||
| #7 |
長曾我部 1
|
#7 | 角田 | 兜森 | 寺田 | ||||
| #8 | 平松 | 4 | #8 | 片岡 | 梅村 | ||||
| #9 | 西村 | 1 | #9 | 清家 | 稲井 | 清家 | |||
| #10 | 瀬尾 | 1 | #10 | 菊山 | 中嶋 | 森澤 | |||
| #11 | 中村剛 | 4 | #11 | 武田 | 清水/角田 | 武田 | |||
| #12 | 久保 | 1 | #12 | 稲井 | 菊山 | 池田 | |||
| 清水翔 | 3 | #13 | 嶋田 | 新井 | 中村 | ||||
| #13 | 本田 | 1 | #14 | 和田 | 髙橋 | 嶋田 | |||
| #14 | 望月 | 1 | #15 | 中村 | 武田/清水 | 新井 | |||
| #15 | 神谷 | 1 | |||||||















