【対抗戦B 公式戦】9月8日(日) vs. 明治学院大学 Score Sheet
2019/09/15
対校戦Bグループ | 2019年 9月 8日(日) 対 明治学院大学 15:00 KickOff | ||||||||||||||||
公式戦 | @明治学院大学・戸塚G(晴/曇・弱風) |
明治学院大学
|
47
|
12 | 前半 | 14 |
28
|
武蔵大学
|
|||||||||||
35 | 後半 | 14 | |||||||||||||||
PK | FK | 反則 | T | G | PT | PG | DG | Score | T | G | PT | PG | DG | 反則 | PK | FK | |
4 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 5 | 1 | ||
5 | 後半 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | |||
Referee : 中釜 宏和 ( 関東協会 ) | AR : |
time | 前半 Kick Off 武蔵大学 | ||||||
前半 | 明治学院大学 | SCORE | 武蔵大学 | ||||
4′ | T | #7 | 5 | ― | |||
G | #13 | 7 | ― | ||||
13′ | ― | 5 | T | #15 | |||
― | 7 | G | #12 | ||||
23′ | T | #2 | 12 | ― | |||
27′ | ― | 12 | T | #2 | |||
― | 14 | G | #12 | ||||
前半終了 | |||||||
後半 | 明治学院大学 | SCORE | 武蔵大学 | ||||
3′ | T | #3 | 17 | ― | |||
G | #13 | 19 | ― | ||||
7′ | T | #9 | 24 | ― | |||
G | #13 | 26 | ― | ||||
10′ | ― | 19 | T | #14 | |||
― | 21 | G | #12 | ||||
14′ | T | #8 | 31 | ― | |||
G | #13 | 33 | ― | ||||
26′ | T | #3 | 38 | ― | |||
G | #13 | 40 | ― | ||||
35′ | T | #10 | 45 | ― | |||
G | #13 | 47 | ― | ||||
40′ | ― | 26 | T | #3 | |||
― | 28 | G | #12 | ||||
試合終了 |
No | 明治学院大学 | No | 武蔵大学 | ||||||
#1 | 新谷 | 1 | 後9′ | #16 | #1 | 山腰 | 3 | 後13′ | #16 |
#2 | 三好 | 2 | 後14′ | #17 | #2 | 新海 | 1 | 後27′ | #17 |
#3 | 小森 | 4 | 後30′ | #18 | #3 | 高杉 | 3 | 後13′ | #18 |
#4 | 田中 | 3 | 後0′ | #19 | #4 | 長嶺 | 2 | 後13′ | #20 |
#5 | 小澤 | 2 | #5 | 平松 | 4 | ||||
#6 | 永春 | 4 | 後9′ | #21 | #6 | 野尻 | 1 | ||
#7 | 中川 | 4 | #7 | 小見 | 4 | ||||
#8 | 星 C | 4 | 後34′ | #20 | #8 | 山崎皐 | 4 | ||
#9 | 井俣 | 2 | 後39′ | #22 | #9 | 近藤優 | 2 | 後36′ | #21 |
#10 | 河内屋 | 4 | #10 | 瀬尾 | 1 | 後27′ | #22 | ||
#11 | 中里 | 1 | 後20′ | #23 | #11 | 清水海 | 2 | 後9′ | #23 |
#12 | 袴田 | 4 | #12 | 鎌田 | 4 | ||||
#13 | 山本 | 1 | #13 | 清水翔 | 3 | ||||
#14 | 江崎 | 3 |
後20’→26′ #22
|
#14 | 高田 | 4 | |||
#15 | 本田 | 1 | #15 | 門田 | 3 | ||||
#16 | 手塚 | 3 | #16 | 山下 | 3 | ||||
#17 | 鳥羽 | 4 | #17 | 小野 | 3 | ||||
#18 | 平山 | 2 | #18 | 祖父江 | 4 | 後27′ | #19 | ||
#19 | タンブエ | 3 | #19 | 小林宥 | 3 | ||||
#20 | 髙橋 | 1 | #20 | 木村 | 3 | ||||
#21 | 齋藤 | 3 | #21 | 三浦 | 3 | ||||
#22 | 尾又 | 1 | #22 | 髙橋 | 3 | ||||
#23 | 佐々木 | 2 | #23 | 倉掛 | 2 | ||||
#17 | 後39′ | Yel C |