2019年第8回関東大学対抗戦グループセブンズ大会
*予選 |
プールA | 立教 | 一橋 | 学習院 | 成城 | 予選順位 |
立教 | * | ○ 38 – 5 | ○ 49 – 0 | ○ 38 – 10 | 1位 |
一橋 | ● 5-38 | * | ● 12 – 26 | ○ 31 – 19 | 3位 |
学習院 | ● 0 – 49 | ○ 26 – 12 | * | ○ 35 – 21 | 2位 |
成城 | ● 10 – 38 | ● 19 – 31 | ● 21 – 35 | * | 4位 |
*予選 |
プールB | 明学 | 東京 | 上智 | 武蔵 | 予選順位 |
明学 | * | ○ 24 – 17 | ○ 24 – 12 | ● 19 – 33 | 2位 |
東京 | ● 17 – 24 | * | ○ 28 – 26 | △ 14 – 14 | 3位 |
上智 | ● 12 – 24 | ● 26 – 28 | * | ● 21 – 29 | 4位 |
武蔵 | ○ 33 – 19 | △ 14 – 14 | ○ 29 – 21 | * | 1位 |
★CHAMPIONSHIP |
優勝:立教大学 準優勝:学習院大学 3位: 武蔵大学 4位: 明治学院大学
|
CHAMPIONSHIP |
1回戦第1試合 | 立教(A-1) | 50 | - | 7 | 明学(B-2) |
1回戦第2試合 | 武蔵(B-1) | 26 | - | 33 | 学習院(A-2) |
3位決定戦 | 武蔵 | 28 | - | 19 | 明学 |
決勝 | 立教 | 24 | - | 12 | 学習院 |
★CONSOLATION |
優勝:上智大学 準優勝:成城大学 3位:東京大学 4位:一橋大学 |
CONSOLATION |
1回戦第1試合 | 東京(B-3) | 21 | - | 31 | 成城(A-4) |
1回戦第2試合 | 一橋(A-3) | 26 | - | 31 | 上智(B-4) |
3位決定戦 | 東京 | 14 | - | 12 | 一橋 |
決勝 | 成城 | 12 | - | 33 | 上智 |