2016年度 関東大学対抗戦日程表
2016/08/30
2016年度 関東大学対抗戦日程表
Bグループ
| 日付 | キック オフ | 対戦チーム | グラウンド | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9月11日 (日) | 15:00 | 立教大 | – | 上智大 | 立教富士見G |
| 15:00 | 明治学院大 | – | 学習院大 | 明学ヘボンフィールド | |
| 15:00 | 一橋大 | – | 東京大 | 一橋大国立G | |
| 15:00 | 武蔵大 | – | 成城大 | 武蔵大朝霞G | |
| 9月25日 (日) | 15:00 | 学習院大 | – | 立教大 | 立教富士見G |
| 15:00 | 明治学院大 | – | 東京大 | 明学ヘボンフィールド | |
| 15:00 | 一橋大 | – | 武蔵大 | 一橋大国立G | |
| 15:00 | 上智大 | – | 成城大 | 上智大秦野G | |
| 10月9日 (日) | 14:00 | 立教大 | – | 東京大 | 立教富士見G |
| 14:00 | 武蔵大 | – | 明治学院大 | 武蔵大朝霞G | |
| 14:00 | 一橋大 | – | 上智大 | 一橋大国立G | |
| 14:00 | 成城大 | – | 学習院大 | 成城大伊勢原G | |
| 10月16日 (日) | 14:00 | 立教大 | – | 武蔵大 | 立教富士見G |
| 14:00 | 上智大 | – | 明治学院大 | 明学ヘボンフィールド | |
| 14:00 | 学習院大 | – | 一橋大 | 学習院大目白G | |
| 14:00 | 東京大 | – | 成城大 | 東大駒場G | |
| 10月30日 (日) | 14:00 | 成城大 | – | 立教大 | 成城大第2G |
| 14:00 | 明治学院大 | – | 一橋大 | 明学ヘボンフィールド | |
| 14:00 | 武蔵大 | – | 上智大 | 武蔵大朝霞G | |
| 14:00 | 東京大 | – | 学習院大 | 東大駒場G | |
| 11月13日 (日) | 14:00 | 立教大 | – | 一橋大 | 立教富士見G |
| 14:00 | 成城大 | – | 明治学院大 | 成城大第2G | |
| 14:00 | 学習院大 | – | 武蔵大 | 学習院大目白G | |
| 14:00 | 東京大 | – | 上智大 | 東大駒場G | |
| 11月27日 (日) | 11:30 | 一橋大 | – | 成城大 | 熊谷B |
| 14:00 | 明治学院大 | – | 立教大 | 熊谷B | |
| 14:00 | 武蔵大 | – | 東京大 | 武蔵大朝霞G | |
| 14:00 | 上智大 | – | 学習院大 | 上智大秦野G | |















