【関東大学ラグビー対抗戦B】11月22日(日) vs 成城大学 Score Sheet
2020/11/23
| 対抗戦Bグループ | 2020年 11月 22日(日) 対 成城大学 14:45 Kick Off | ||||||||||||||||
| 公式戦 | @臨海競技場G(晴・弱風) | ||||||||||||||||
|
武蔵大学
|
21
|
14 | 前半 | 5 |
22
|
成城大学
|
|||||||||||
| 7 | 後半 | 17 | |||||||||||||||
| PK | FK | 反則 | T | G | PT | PG | DG | Score | T | G | PT | PG | DG | 反則 | PK | FK | |
| 4 | 0 | 前半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 5 | 0 | |
| 4 | 0 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 後半 | 1 | 0 | |
| Referee : 貫井 貴大(関東協会) |
TJ : 谷嶋(武蔵) 笹川(成城) |
||||||||||||||||
| time | 前半 Kick Off 大学 | ||||||
| 前半 | 武蔵大学 | SCORE | 成城大学 | ||||
| 12′ | T | #8 | 5 | ― | 0 | ||
| G | #15 | 7 | ― | 0 | |||
| 33′ | 7 | ― | 5 | T | #2 | ||
| 43′ | T | #2 | 12 | ― | 5 | ||
| G | #15 | 14 | ― | 5 | |||
| 後半 | 武蔵大学 | SCORE | 成城大学 | ||||
| 4′ | T | #5 | 19 | ― | 5 | ||
| G | #15 | 21 | ― | 5 | |||
| 9′ | 21 | ― | 10 | T | #15 | ||
| 21 | ― | 12 | G | #13 | |||
| 24′ | 21 | ― | 17 | T | #12 | ||
| 21 | ― | 19 | G | #13 | |||
| 32′ | 21 | ― | 22 | PG | #1 | ||
| No | 武蔵大学 | No | 成城大学 | ||||||
| #1 | 高杉 | 4 | #1 | 茂木 | 4 | ||||
| #2 | 新海 | 2 | #2 | 古川 | 4 | ||||
| #3 | 川島 | 4 | #3 | 清宮 | 2 | ||||
| #4 | 長嶺 | 3 | #4 | 古川 | 3 | ||||
| #5 | 田羽多 | 3 | #5 | 三ッ野 | 2 | ||||
| #6 | 小林宥 | 4 | #6 | 小平 | 4 | ||||
| #7 | 野尻 | 2 | #7 | 中山 | 1 | ||||
| #8 | 長曾我部 | 3 | #8 | 伊藤 | 4 | ||||
| #9 | 近藤 | 3 | #9 | 高瀬 | 4 | ||||
| #10 | 瀬尾 | 2 | #10 | 隠崎 | 4 | ||||
| #11 | 石井 | 1 | #11 | 杉本 | 3 | ||||
| #12 | 清水海 | 3 | #12 | 澤村 | 3 | ||||
| #13 | 清水翔 | 4 | #13 | 髙橋 | 4 | ||||
| #14 | 後藤 | 3 | #14 | 櫻井 | 1 | ||||
| #15 | 佐藤 | 4 | #15 | 生駒 | 2 | ||||
| #16 | 小野 | 4 | 後5′ | #1 | #16 | 鈴木 | 4 | ||
| #17 | 日下 | 3 | 後32′ | #2 | #17 | 茂木 | 2 | ||
| #18 | 佐藤 | 2 | 後5′ | #3 | #18 | 村上 | 3 | ||
| #19 | 小林大 | 1 | 後32′ | #4 | #19 | 内藤 | 2 | ||
| #20 | 小澤 | 1 | 後32′ | #6 | |||||
| #21 | 西村 | 2 | 後34′ | #9 | |||||
| #22 | 久保 | 2 | 後32′ | #13 | |||||
| #23 | 倉掛 | 3 | 後32′ | #15 | |||||















