• HOME
  • 武蔵大学ラグビー部について
  • 試合結果
  • 年間スケジュール
  • 部員スタッフ

お知らせ

【関東大学ラグビー対抗戦B】11月15日(日) vs 上智大学 Score Sheet

2020/11/16

対抗戦Bグループ 2020年 11月 15日(日)  対 上智大学   15:30 Kick Off 
公式戦 @成蹊大学・けやきG(晴・弱風)
武蔵大学
20
15 前半 7
38
上智大学
5 後半 31
PK FK 反則 T G PT PG DG Score T G PT PG DG 反則 PK FK
1 0 前半 2 1 0 1 0 前半 1 1 0 0 0 前半 6 0
3 0 後半 1 0 0 0 0 後半 4 4 0 1 0 後半 1 1

Referee : 藤城 英佑(関東協会) TJ :田中 翔(武蔵)眞藤 誠之亮(上智)

time 前半 Kick Off 武蔵大学
前半 武蔵大学 SCORE 上智大学
14′ PG #9 3 0    
28′ T #8 8 0    
33′ T #9 13 0    
  G #9 15 0    
36′     15 5 T #5
      15 7 G #11
             
前半終了
後半 武蔵大学 SCORE 上智大学
1′     15 12 T #8
      15 14 G #11
7′ T #20 20 14    
12′     20 17 PG #11
14′     20 22 T #8
      20 24 G #11
35′     20 29 T #17
      20 31 G #11
40′     20 36 T #11
      20 38 G #11
             
             
試合終了

No 武蔵大学 No 上智大学
#1 小野 4     #1 山本 4    
#2 新海 2     #2 伊藤 2    
#3 佐藤 2     #3 阿部 1    
#4 長嶺 3     #4 冨井 4    
#5 田羽多 3     #5 宮村 4    
#6 小澤 1     #6 西迫 2    
#7 福田 3     #7 久保田 2    
#8 浅井 2     #8 3    
#9 近藤 3     #9 及川 1    
#10 瀬尾 2     #10 廣田 3    
#11 石井 1     #11 髙橋 3    
#12 清水 3     #12 中屋 4    
#13 門田 4     #13 加藤 2    
#14 後藤 3     #14 櫻澤 4    
#15 倉掛 3     #15 佐藤 3    
#16 高杉 4 後31′ #1 #16 君島 4 後9′ #3
#17 日下 3 後13′ #2 #17 1 後35′ #8
#18 川島 4 後13′ #3 #18 横山 1 後30′  
#19 小林 1 後26′ #5 #19 加藤 1 後9′ #5
#20 長曾我部 2 後0′ #8 #20 有馬 1 後16′ #19
#21 西村 2 後31′ #9 #21 鈴木 M1 後35′ #15
#22 清水 4 後9′ #12 #22 内田 1 後9′ #12
#23 神谷 2 後31′ #11 #23 菅原 4 後26′ #13

月別アーカイブ

  

年別アーカイブ

  

カテゴリ

  • お知らせ
  • 試合結果
  • OB情報
  
お問合せ

ページトップ