【関東大学ラグビー対抗戦B】公式戦 11月8日(日) vs 成蹊大学 ScoreSheet
2020/11/10
| 対抗戦Bグループ | 2020年 11月 8日(日) 対 成蹊大学 13:00 Kick Off | ||||||||||||||||
| 公式戦 | @成蹊大学・けやきG(晴・弱風) | ||||||||||||||||
|
成蹊大学
|
63
|
21 | 前半 | 3 |
3
|
武蔵大学
|
|||||||||||
| 42 | 後半 | 0 | |||||||||||||||
| PK | FK | 反則 | T | G | PT | PG | DG | Score | T | G | PT | PG | DG | 反則 | PK | FK | |
| 6 |
0 |
前半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 前半 | 4 | 1 | |
| 2 | 1 | 後半 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 5 | 0 | |
Referee : 岡崎 延也(関東協会)
| time | 前半 Kick Off 武蔵大学 | ||||||
| 前半 | 成蹊大学 | SCORE | 武蔵大学 | ||||
| 7′ | T | #13 | 5 | ― | 0 | ||
| G | #14 | 7 | ― | 0 | |||
| 25′ | ― | 3 | PG | #9 | |||
| 32′ | T | #8 | 12 | ― | 3 | ||
| G | #14 | 14 | ― | 3 | |||
| 39′ | T | #6 | 19 | ― | 3 | ||
| G | #14 | 21 | ― | 3 | |||
| 前半終了 | |||||||
| 後半 | 成蹊大学 | SCORE |
武蔵大学 |
||||
| 3′ | T | #13 | 26 | ― | 3 | ||
| G | #14 | 28 | ― | 3 | |||
| 10′ | T | #2 | 33 | ― | 3 | ||
| G | #14 | 35 | ― | 3 | |||
| 12′ | T | #22 | 40 | ― | 3 | ||
| G | #14 | 42 | ― | 3 | |||
| 15′ | T | #15 | 47 | ― | 3 | ||
| G | #14 | 49 | ― | 3 | |||
| 19′ | T | #7 | 54 | ― | 3 | ||
| G | #14 | 56 | ― | 3 | |||
| 28′ | T | #12 | 61 | ― | 3 | ||
| G | #14 | 63 | ― | 3 | |||
| 試合終了 | |||||||
| No | 成蹊大学 | No | 武蔵大学 | ||||||
| #1 | 村上 | 2 | #1 | 小野 | 4 | ||||
| #2 | 山本 | 4 | #2 | 新海 | 2 | ||||
| #3 | 鈴木 | 2 | #3 | 佐藤 | 2 | ||||
| #4 | 横山 | 2 | #4 | 田中 | 3 | ||||
| #5 | 會田 | 4 | #5 | 田羽多 | 3 | ||||
| #6 | 安立 | 4 | #6 | 野尻 | 2 | ||||
| #7 | 平松 | 3 | #7 | 福田 | 3 | ||||
| #8 | 荒川 | 3 | #8 | 浅井 | 2 | ||||
| #9 | 高村 | 3 | #9 | 近藤 | 3 | ||||
| #10 | 糀谷 | 2 | #10 | 瀬尾 | 2 | ||||
| #11 | 五十嵐 | 4 | #11 | 石井 | 1 | ||||
| #12 | 高島 | 1 | #12 | 清水 | 3 | ||||
| #13 | 村上 | 4 | #13 | 門田 | 4 | ||||
| #14 | 鈴木 | 3 | #14 | 後藤 | 3 | ||||
| #15 | 神田 | 4 | #15 | 倉掛 | 3 | ||||
| #16 | 板垣 | 2 | 後12 | #1 | #16 | 高杉 | 4 | 後24 | #1 |
| #17 | 志村 | 2 | 後12 | #2 | #17 | 日下 | 3 | 後24 | #2 |
| #18 | 能條 | 4 | 後12 | #3 | #18 | 川島 | 4 | 後18 | #3 |
| #19 | 吉田 | 4 | 後12 | #6 | #19 | 長嶺 | 3 | 後2 | #4 |
| #20 | 伊藤 | 2 | 後31 | #13 | #20 | 小澤 | 1 | 後12 | #8 |
| #21 | 末次 | 1 | 後16 | #9 | #21 | 西村 | 2 | 後12 | #9 |
| #22 | 新谷 | 1 | 前37 | #10 | #22 | 佐藤 | 4 | 後24 | #15 |
| #23 | 髙橋 | 3 | 後23 | #15 | #23 | 神谷 | 2 | 後38 | #11 |















