【練習試合】4月14日(日) vs. 国際武道大学 Score Sheet
2019/04/14
春季 | 2019年 4月14日(日)対 国際武道大学 13:00 Kick Off | |||||||||||||||
練習試合 | @武蔵大学・朝霞G(曇・強風) |
武蔵大学
|
61 | 42 | 前半 | 0 |
7
|
国際武道大学
|
||||||||||
19 | 後半 | 7 | ||||||||||||||
PK | FK | 反則 | T | G | PT | PG | DG | Score | T | G | PT | PG | DG | 反則 | PK | FK |
4 | 前半 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 6 | ||
6 | 後半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 3 | ||
Referee : | AR : |
time | 前半 Kick Off 武蔵大学 | ||||||
前半 | 武蔵大学 | SCORE | 国際武道大学 | ||||
1′ | T | 門田 | 5 | ― | 0 | ||
G | 鎌田 | 7 | ― | 0 | |||
10′ | T | 小林 | 12 | ― | 0 | ||
G | 鎌田 | 14 | ― | 0 | |||
19′ | T | 三浦 | 19 | ― | 0 | ||
G | 鎌田 | 21 | ― | 0 | |||
28′ | T | 小峰 | 26 | ― | 0 | ||
G | 鎌田 | 28 | ― | 0 | |||
33′ | T | 三浦 | 33 | ― | 0 | ||
G | 鎌田 | 35 | ― | 0 | |||
36′ | T | 清水海 | 40 | ― | 0 | ||
G | 鎌田 | 42 | ― | 0 | |||
前半終了 | |||||||
後半 | 武蔵大学 | SCORE | 国際武道大学 | ||||
1′ | T | 清水海 | 47 | ― | 0 | ||
10′ | T | 近藤 | 52 | ― | 0 | ||
G | 山田 | 54 | ― | 0 | |||
17′ | 54 | ― | 5 | T | 7 | ||
54 | ― | 7 | G | 15 | |||
23′ | T | 小見 | 59 | ― | 7 | ||
G | 山田 | 61 | ― | 7 | |||
試合終了 |
No | 武蔵大学 前半 | No | 武蔵大学 後半 | ||||||
#1 | 山下 | 3 | #1 | 山腰 | 3 | ||||
#2 | 小野 | 3 | #2 | 日下 | 2 | 片岡 | 3 | ||
#3 | 高杉 | 3 | #3 | 平松 | 4 | ||||
#4 | 田中 | 2 | #4 | 山崎 | 4 | ||||
#5 | 長嶺 | 2 | #5 | 田羽多 | 2 | ||||
#6 | 米村 | 4 | #6 | 井上 | 3 | ||||
#7 | 後藤 | 2 | #7 | 坂東 | 2 | ||||
#8 | C 小峰 | 4 | #8 | 小見 | 4 | 濱崎 | 3 | ||
#9 | 三浦 | 4 | #9 | 佐藤 | 3 | ||||
#10 | 髙橋 | 3 | #10 | 山田 | 2 | ||||
#11 | 小林 | 3 | #11 | 近藤 | 4 | ||||
#12 | 門田 | 3 | 清水翔 | 3 | #12 | 清水翔 | 3 | ||
#13 | 長谷部 | 4 | 小林 | 3 | #13 | 長谷部 | 4 | ||
#14 | 中村 | 4 | #14 | 高田 | 4 | ||||
#15 | 鎌田 | 4 | 清水海 | 2 | #15 | 清水海 | 2 | 鎌田 | 4 |