【練習試合】6月23日(日) vs.大東文化大学 Score Sheet
2019/06/23
春季 | 2019年 6月23日(日)対 大東文化大学 | |||||||||||||||
練習試合 | 13:00 Kick Off @高坂G(曇→雨・微風) | |||||||||||||||
大東文化大学
|
B
|
97
|
52 | 1st | 7 |
14
|
武蔵大学
|
|||||||||
45 | 2nd | 7 | ||||||||||||||
C | 31 | 31 | 3rd | 0 | 0 | |||||||||||
PK | FK | 反則 | T | G | PT | PG | DG | Score | T | G | PT | PG | DG | 反則 | PK | FK |
1st | 8 | 6 | 1st | 1 | 1 | 1st | 4 | |||||||||
5 | 2nd | 7 | 5 | 2nd | 1 | 1 | 2nd | 7 | ||||||||
5 | 3rd | 5 | 3 | 3rd | 3rd | 4 |
time | 1st Kick Off 大東文化大学 | ||||||
1st | 大東文化大学 B | SCORE | 武蔵大学 | ||||
2′ | T | 5 | ― | 0 | |||
6′ | T/G | 12 | ― | 0 | |||
8′ | T | 17 | ― | 0 | |||
15′ | T/G | 24 | ― | 0 | |||
21′ | T/G | 31 | ― | 0 | |||
25′ | T/G | 38 | ― | 0 | |||
29′ | 38 | ― | 7 | T/G | #2/10 | ||
34′ | T/G | 45 | ― | 7 | |||
38′ | T/G | 52 | ― | 7 | |||
1st 終了 | |||||||
2nd | 大東文化大学 B | SCORE | 武 蔵 大 学 | ||||
1′ | T/G | 7 | ― | 0 | |||
4′ | T/G | 14 | ― | 0 | |||
8′ | T | 19 | ― | 0 | |||
13′ | T/G | 26 | ― | 0 | |||
25′ | T/G | 33 | ― | 0 | |||
30′ | T | 38 | ― | 0 | |||
33′ | T/G | 45 | ― | 0 | |||
36′ | 45 | ― | 7 | T/G | |||
1st & 2nd 終了 | |||||||
time | 3rd Kick Off 武蔵大学 | ||||||
3rd | 大東文化大学 C | SCORE | 武蔵大学 | ||||
1′ | T | 5 | ― | 0 | |||
8′ | T/G | 12 | ― | 0 | |||
22′ | T/G | 19 | ― | 0 | |||
27′ | T | 24 | ― | 0 | |||
34′ | T/G | 31 | ― | 0 | |||
試合終了 |
No | 大東文化大学 Bチーム | No | 武蔵大学 1st / 2nd | ||||||
#1 | 小島 | 2 | 加藤 | 3 | #1 | 山下 | 3 | ||
#2 | 酒木 | 2 | 田中伸 | 4 | #2 | 小野 | 3 | 新海 | 1 |
#3 | 野口 | 2 | 四ツ屋 | 3 | #3 | 高杉 | 3 | 祖父江 | 4 |
#4 | 武田 | 4 | 吉瀬 | 1 | #4 | 田中 | 2 | ||
#5 | 芝 | 3 | 大平 | 3 | #5 | 山崎 | 4 | ||
#6 | 田中侑 | 3 | 東崎 | 2 | #6 | 小林宥 | 3 | 野尻 | 1 |
#7 | 松川 | 2 | 村瀬 | 1 | #7 | 小見 | 4 | ||
#8 | 戸巻 | 4 | 日比野 | 1 | #8 | 小峰 | 4 | ||
#9 | 伊藤海 | 1 | 加藤 | 4 | #9 | 近藤優 | 2 | 三浦 | 4 |
#10 | 伊藤太 | 2 | 落 | 1 | #10 | 鎌田 | 4 | 瀬尾 | 1 |
#11 | 佐藤 | 3 | 飯塚 | 3 | #11 | 近藤健 | 4 | ||
#12 | シオシファ | 1 | 岡部 | 2 | #12 | 長谷部 | 4 | 清水翔 | 3 |
#13 | 松田 | 1 | 女部田 | 3 | #13 | 清水海 | 2 | 本田 | 1 |
#14 | 金川 | 1 | 松橋 | 3 | #14 | 小林陸 | 3 | 高田 | 4 |
#15 | 安藤 | 3 | 森瀬 | 1 | #15 | 門田 | 3 | ||
#16 | 川畑 | 3 | #16 | ||||||
No | 大東文化大学 Cチーム | No | 武蔵大学 3rd | ||||||
#1 | 小川 | 1 | #16 川村 1 | #1 | 櫻井 | 1 | |||
#2 | 塩田 | 1 | #17 森 1 | #2 | 片岡 | 3 | |||
#3 | 仲 | 2 | #18 髙橋 1 | #3 | 平松 | 4 | |||
#4 | 田村 | 3 | #19 宮司 1 | #4 | 長嶺 | 2 | |||
#5 | 清水 | 4 | #20 河埜 1 | #5 | 田羽多 | 2 | |||
#6 | 東崎 | 2 | #21 松澤 1 | #6 |
長曾我部 1
|
||||
#7 | 岡本 | 2 | #7 | 坂東 | 2 | ||||
#8 | 日比野 | 1 | #8 | 濱崎 | 3 | ||||
#9 | 加藤 | 4 | #9 | 西村 | 1 | ||||
#10 | 小林 | 3 | #10 | 山田 | 2 | 奥田 | 3 | ||
#11 | 飯塚 | 3 | #11 | 神谷 | 1 | ||||
#12 | 川口 | 4 | #12 | 倉掛 | 2 | ||||
#13 | 鈴木 | 3 | #13 | 千足 | 4 | ||||
#14 | 石本 | 2 | #14 | 望月 | 1 | ||||
#15 | 成田 | 1 | #15 | 中村 | 4 |